产品参数
型号 |
过充检测
(V)
|
过充解除
(V)
|
过放检测
(V)
|
过放解除
(V)
|
放电过流
( mV)
|
充电过流 ( mV) | 负载短路 ( mV) | 0V充电 | 休眠 功能 |
DS3101-AA-S1 | 2.5 | 4.28 | 4.07 | 2.8 | 3 | 150 | -100 | 550 | 允许 |
DS3101-AC-S1 | 2.5 | 4.28 | 4.07 | 3 | 3 | 180 | -150 | 550 | 允许 |
DS3101-AE-S1 | 2.5 | 4.28 | 4.07 | 2.8 | 3 | 100 | -100 | 550 | 允许 |
DS3101-AF-S1 | 2.5 | 4.475 | 4.265 | 2.5 | 2.9 | 150 | -150 | 550 | 允许 |
DS3101-AH-S1 | 2.5 | 4.425 | 4.215 | 2.5 | 2.8 | 160 | -150 | 550 | 允许 |
DS3101-AR-S1 | 2.5 | 4.5 | 4.29 | 2.5 | 2.9 | 100 | -100 | 250 | 允许 |
DS3101-AJ-S1 | 2.5 | 4.28 | 4.07 | 3 | 3 | 80 | -100 | 550 | 允许 |
DS3101-AB-S1 | 2.5 | 4.425 | 4.215 | 3 | 3.2 | 80 | -80 | 550 | 允许 |
DS3101-AL-S1 | 2.5 | 4.475 | 4.265 | 3 | 3.2 | 80 | -80 | 550 | 允许 |
DS3101-AM-S1 | 2.5 | 4.5 | 4.29 | 3 | 3.2 | 80 | -80 | 550 | 允许 |
DS3101-AN-S1 | 2.5 | 4.525 | 4.315 | 3 | 3.2 | 80 | -80 | 550 | 允许 |
精度 | 3.5uA(max) | ±25mV | ±50mV | ±50mV | ±50mV | ±10mV | ±20mV | ±100mV |
免费领取芯片设计方案,不妨一试。
扫码添加微信