产品参数
| 产品类别 | 计量Soc | 产品型号 | V9430 |
| MCU Core | Cortex-M0 | Flash/SRAM(KB) | 256/32 |
| 计量功能 | 有功/无功/视在 | 有功计量精度 | 0.1%@5000:1 |
| 无功计量精度 | 0.2%@5000:1 | 典型功耗 | 1.633mA |
| 电流输入 | 锰铜/CT/霍尔/TMR | 波形录制 | 支持 |
| UART/SPI/I2C | 4/1/1 | GPIO | 61 |
| 中断IO/ADC | 12/7 | LCD | 4*56/6*54/8*52 |
| 工作电压 | 2.6V~3.6V | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 封装 | LQFP80 | / | / |
免费领取芯片设计方案,不妨一试。
扫码添加微信