产品参数
| 产品类别 | 三相计量AFE | 产品型号 | V9203 |
| 计量功能 | 有功/无功/视在 | 有功计量精度 | 0.1%@10000:1 |
| 无功计量精度 | 0.1%@5000:1 | 典型功耗 | 5.1mA |
| 电流输入 | CT/Di/Dt | 无晶振计量 | 不支持 |
| 波形缓存 | 不支持 | DMA实时上传 | 不支持 |
| 电能质量事件检测 | 不支持 | 电量输出方式 | CF/SPI |
| UART波特率 | NA | 计量通道(电流+电压) | 4+3 |
| 工作电压 | 2.6V~3.6V | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 封装 | LQFP44 | / | / |
免费领取芯片设计方案,不妨一试。
扫码添加微信